株主 連続で株式購入
ホーチミン証券取引所の情報によると、大株主・外国株主は、
ここ数ヶ月に連続して企業の株式を購入していた。
大株主の取引統計 | |||||
株主名 | 会社名 | 購入株数 | 購入期間 | 購入の後の 株数 | 保全率 |
Citigroup Global Market Financial Products LTD | Tan Tienプラスチック株式会社(銘柄:TTP) | 140,160 | 2008/08/28 | 979,630 | 6.53 %. |
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD | Binh Minhプラスチック株式会社(銘柄:BMP) | 208,214 (追加購入及び無償発行) | 2008/08/28 | 1,097,604 | 6.51 %. |
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD | Sai Gonホテル株式会社(銘柄: SGH) | 11,710 | 2008/08/27 | 354,120 | 20.05%. |
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD | 第4水産株式会社(銘柄:TS4) | 22,810 | 2008/08/28 | 1,274,111 | 15.04%. |
Deutshce Asset Management (Asia) Ltd & Deutsche Bank Aktiengesellschaf | Thu Duc ハウス開発株式会社(銘柄:TDH) | 128,980 | 2008/09/03 | 1,163,656 | 5.06 %. |
Café.net 2008年9月11日