2008年 各証券取引所企業の営業成績一覧
各企業の2008年第4四半期、2008年営業成績の発表を以下にまとめた。
HOSE上場会社 2008年営業成績
社名 | 08年利益(億ドン) | 前年同期比 | EPS(ドン) |
VIS | 1301.6 | 494.07%増 | 8678 |
TMC | 191.2 | 27.55%増 | 4.872 |
SAF | 111.8 | 3.04%増 | 4132 |
SCD | 264.6 | 16.75%増 | 3122 |
DPC | 35.1 | 14.38%増 | 1568 |
VGP | 197.2 | 41.17%増 | 3265 |
TMS | 288.7 | 25.8%増 | 計画の 120% |
TCT | 226.5 | 42.43%増 | 14167 |
KHA | 460.5 | 247.02%増 | 3576 |
NAV | 163 | 3622%減 | 2037 |
IMP | 622.3 | 14.15%増 | 5338 |
BMC | 456.9 | 5.61%増 | 5531 |
FMC | 122 | 配当金が12% | |
LCG | 1512.9 | 計画の126% | 11124 |
VIC | 162 | (08'売上)6470億 | |
VNM | 12300 | 27.7%増 | 計画の1079% |
SSI | (第4四半期利益)212.1 | 2808.6 | 70.55%減 |
HRC | 880.2 | 33.77%減 | 5129 |
CII | 1472.8 | 53.71%増 | 3718 |
DPM | 14500 | 9.1%を増 | - |
TRA | (売上)8190 | 45%増 | 計画24%超 |
MPC | (輸出総額)1.56 | - | - |
FMC | (売上)10110 | 1%増 | - |
FPT | (税引前利益)12490 | 21.4%増 | 5976 |
BMI | 1450 | 計画の106.6% | |
HPG | (見込)8500 | 32%増 | 5500 |
DXP | (見込)320 | 109%増 | 計画の291% |
HaSTC上場会社 2008年営業成績
社名 | 08年利益(億ドン) | 前年同期比 | EPS(ドン) |
QNC | 518.9 | 0.78%減 | 4152 |
TC6 | 891.85 | 87.43%増 | 8899 |
PAN | (第4四半期赤字)36.8 | 累計1年間の利益が215億 | |
SAP | 13.15 | 50.14%減 | 1049 |
NST | 135 | 28.57%増 | 計画の103% |
S55 | 78.2 | 47.66%増 | 3135 |
STP | 90.4 | 30.28%増 | 2585 |
TBC | 1552.8 | 81%増 | 2445 |
S64 | 48.3 | 34.17%増 | 2415 |
BLF | (08年12月利益)12.36 | 累計1年間の利益-25.7億ドル | |
VC6 | 142.15 | 77.5%増 | 計画の116.5% |
ACB | 25560 | 計画の102.2% | - |
NGC | 39.9 | 24%増 | 3994 |
MIC | (08年売上)827 | 92%増 | 計画の128.7% |
PVC | 700 | 計画の127.3% | - |
VCG | 6600 | 37.4%増 | - |
PVI | 2600 | 4%増 | 計画の78.8% |
PVS | 3800 | 20%増 | - |
B82 | 60以上 | (08年売上)1770 | 計画56%超 |
PGS | 352.2 | 81.45%増 | 計画の2195% |
SD5 | 504 | 計画の112% | |
VC2 | 341.8 | 15.86%増 | 5819 |
NBC | (税引前利益)718.4 | 計画の145.37% | |
HBE | (税引前利益)17.2 | 58.6%増 | - |
ILC | 165,6 | 23.71%減 | 計画の100.39% |
未上場企業 2008年営業成績
社名 | 08年利益(億ドン) | 特記 |
LienVietBank | 4440 | |
Vietcombank (VCB) | (税引前)34000 | 銀行分野の中で一番高い利益を達成 |
SeABank | (税引前)4570 | 前年同期比12%増 |
SHB | (税引前)2690 | |
VNPT | (売上)600000 | |
Techcombank | (税引前)16000 | |
軍隊銀行 (MB) | 利益が計画の28%超 | |
VinaPhone | (売上)約140000 | |
Petrolimex | (税引前)14420 | |
Vosco | 3680 | 前年同期比327.9%増(計画の228.57%) |
Viettel | 86000 | |
My Xuyen | 920以上 | |
Bao Vietグループ | 4850 | |
Bao Viet保険 | (税引前)約2000 | |
PetroVietnam | (売上)2800000以上 | GDPの約20%を占める 08年ベトナム最大企業500社の一位に位置づけ |
Agribank | 24000以上 | 準備資金が7.410兆 |
Vietnam Airlines | 2400 | 09年目標:赤字にならないこと |
Habubank (HBB) | (税引前)5000 | |
DongA Bank | 7010 | 前年同期比54%増 |
AtpVietnam.vn 2009年1月23日